Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku
| Raport | Okres | Data przekazania |
| Raport roczny | 2011 rok | 6 marca 2012 |
| Skonsolidowany raport roczny | 2011 rok | 6 marca 2012 |
| Raport kwartalny skonsolidowany | I kwartał 2012 | 15 maja 2012 |
| Raport półroczny skonsolidowany | I półrocze 2012 | 23 sierpnia 2012 |
| Raport kwartalny skonsolidowany | III kwartał 2012 | 8 listopada 2012 |
Wydarzenia
| 30 maja 2012 | Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Warszawa. |
| 15 maja 2012 | Konferencja w związku z publikacją wyników Banku za 1 kwartał 2012 roku. Webcast. Warszawa. |
| 6 marca 2012 | Konferencja w związku z publikacją wyników Banku za 2011 rok. Webcast. Warszawa. |